2009 Virginia Tech Hokies Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| Ron Cooper | CB | JR | 5-10 | 191 | ||
| Telvion Clark | LB | FR | 6-1 | 220 | ||
| Joey Phillips | FB | FR | 5-11 | 218 | ||
| Tim Richardson | LB | JR | 5-10 | 245 | ||
| D.J. Coles | SE | FR | 6-3 | 215 | ||
| J.R. Collins | DE | FR | 6-4 | 240 | ||
| Tariq Edwards | LB/DE | FR | 6-3 | 212 | ||
| Antone Exum | FS | FR | 6-0 | 190 | ||
| James Gayle | DE | FR | 6-5 | 215 | ||
| James Hopper | CB | FR | 5-9 | 180 | ||
| Jayron Hosley | CB | FR | 5-11 | 180 | ||
| Cody Journell | K | FR | 6-0 | 180 | ||
| Andrew Miller | C | FR | 6-4 | 275 | ||
| Nubian Peak | FL | FR | 6-1 | 180 | ||
| Duan Perez-Means | DE | FR | 6-4 | 230 | ||
| Logan Thomas | ATH | FR | 6-6 | 230 | ||
| David Wang | OG | FR | 6-2 | 290 | ||
| Jerrodd Williams | CB | FR | 6-0 | 185 | ||
| David Wilson | RB | FR | 5-11 | 195 | ||
| Tyrel Wilson | DE | FR | 6-2 | 230 | ||
| Ben Barber | FL | FR | 5-10 | 208 | ||
| James Brown | C | FR | 6-3 | 311 | ||
| Josh Eadie | DE | JR | 6-5 | 230 | ||
| Zac Evans | TB | FR | 5-10 | 191 | ||
| Bo Gentry | C | FR | 5-10 | 238 | ||
| Tony Gregory | SE | FR | 6-0 | 181 | ||
| Germond Oatneal | CB | SO | 5-11 | 182 | ||
| 2 | Davon Morgan | ROV | JR | 6-0 | 196 | |
| 5 | Tyrod Taylor | QB | JR | 6-1 | 216 | |
| 6 | Jason Worilds | DE | JR | 6-2 | 262 | |
| 7 | Marcus Davis | QB | FR | 6-4 | 231 | |
| 8 | Greg Boone | TE | SR | 6-3 | 287 | |
| 9 | Cris Hill | CB | SO | 5-11 | 185 | |
| 11 | Dyrell Roberts | FL | SO | 6-1 | 192 | |
| 12 | Ju-Ju Clayton | QB | FR | 6-0 | 215 | |
| 13 | Randall Dunn | SE | FR | 6-1 | 227 | |
| 14 | Lorenzo Williams | FS | SO | 6-2 | 212 | |
| 15 | Eddie Whitley | CB | SO | 6-0 | 187 | |
| 16 | Jeff Beyer | QB | SR | 6-4 | 225 | |
| 16 | Zach Luckett | SE | JR | 6-3 | 217 | |
| 17 | Kam Chancellor | FS | SR | 6-4 | 226 | |
| 18 | Sam Wheeler | TE | SR | 6-3 | 258 | |
| 19 | Danny Coale | FL | SO | 6-0 | 205 | |
| 20 | Kenny Lewis Jr. | RB | SR | 5-9 | 198 | |
| 21 | Rashad Carmichael | CB | JR | 5-10 | 192 | |
| 22 | Stephan Virgil | CB | SR | 5-11 | 189 | |
| 23 | Matt Reidy | ROV | SR | 6-0 | 210 | |
| 24 | Dorian Porch | ROV | SR | 5-11 | 212 | |
| 25 | Josh Oglesby | TB | SO | 5-11 | 207 | |
| 26 | Cody Grimm | LB | SR | 5-11 | 202 | |
| 28 | Alonzo Tweedy | LB | FR | 6-2 | 181 | |
| 30 | Brian Saunders | QB/P | JR | 6-0 | 197 | |
| 31 | Kenny Younger | FB | JR | 5-11 | 214 | |
| 32 | Darren Evans | TB | SO | 6-0 | 213 | |
| 33 | Chris Drager | TE | SO | 6-3 | 239 | |
| 34 | Ryan Williams | TB | FR | 5-9 | 205 | |
| 35 | Austin Fuller | SE | FR | 6-2 | 207 | |
| 36 | Jake Johnson | LB | SO | 6-1 | 229 | |
| 37 | Jacob Sykes | CB | SO | 6-0 | 181 | |
| 38 | Quillie Odom | LB | SO | 6-1 | 225 | |
| 39 | Lyndell Gibson | LB | FR | 5-10 | 236 | |
| 41 | Cam Martin | LB | SR | 6-1 | 215 | |
| 42 | Kenny Jefferson | FB | SR | 5-9 | 220 | |
| 43 | Jeron Gouveia-Winslow | LB | FR | 6-2 | 206 | |
| 45 | Joe Jones | DE | FR | 6-2 | 257 | |
| 47 | Nekos Brown | DE | SR | 6-2 | 252 | |
| 48 | Justin Myer | PK | SO | 6-0 | 198 | |
| 49 | Matt Waldron | PK | SR | 5-11 | 190 | |
| 50 | Collin Carroll | SN | SO | 6-3 | 243 | |
| 51 | Bruce Taylor | LB | FR | 6-2 | 251 | |
| 52 | Barquell Rivers | LB | SO | 6-0 | 230 | |
| 53 | Dwight Tucker | DT | FR | 6-1 | 285 | |
| 54 | Isaiah Hamlette | DE | FR | 6-4 | 242 | |
| 54 | Nick Becton | OT | FR | 6-5 | 292 | |
| 56 | Demetrius Taylor | DT | SR | 6-0 | 262 | |
| 59 | Courtney Prince | DT | FR | 6-3 | 270 | |
| 60 | Beau Warren | C | JR | 6-3 | 277 | |
| 62 | Blake DeChristopher | OT | SO | 6-5 | 303 | |
| 63 | Matt Tuttle | SN | SR | 6-0 | 228 | |
| 64 | Richard Graham | C | SR | 6-6 | 292 | |
| 65 | Matt Baldwin | OG | SO | 6-6 | 301 | |
| 67 | Michael Via | C | FR | 6-6 | 277 | |
| 68 | Jaymes Brooks | OG | SO | 6-2 | 300 | |
| 70 | Sergio Render | OG | SR | 6-3 | 319 | |
| 71 | Vinston Painter | OT | FR | 6-5 | 310 | |
| 72 | Andrew Lanier | OT | SO | 6-5 | 274 | |
| 75 | Greg Nosal | OT | SO | 6-6 | 285 | |
| 77 | Ed Wang | OT | SR | 6-5 | 301 | |
| 80 | Brandon Dillard | FL | SR | 5-11 | 177 | |
| 81 | Xavier Boyce | SE | FR | 6-4 | 223 | |
| 81 | Jarrett Boykin | SE | SO | 6-2 | 213 | |
| 82 | Steven Friday | DE | JR | 6-4 | 229 | |
| 83 | Patrick Terry | FL | SO | 5-11 | 194 | |
| 85 | Rob Stanton | TE | JR | 6-4 | 244 | |
| 86 | Eric Martin | TE | FR | 6-2 | 250 | |
| 87 | Prince Parker | SE | JR | 6-5 | 235 | |
| 88 | Andre Smith | TE | JR | 6-4 | 267 | |
| 91 | John Graves | DE | JR | 6-3 | 275 | |
| 93 | Kwamaine Battle | DT | SO | 6-0 | 283 | |
| 94 | Mark Muncey | LB | SR | 5-11 | 227 | |
| 95 | Cordarrow Thompson | DT | SR | 6-2 | 308 | |
| 97 | Brent Bowden | P | SR | 6-3 | 201 | |
| 98 | Antoine Hopkins | DT | FR | 6-0 | 295 | |
| 99 | Jeff Wardach | DE | SO | 6-3 | 248 |








