2009 U-C-L-A Bruins Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| Coleman Edmond | WR | SO | 6-0 | 198 | ||
| 1 | Randall Carroll | WR | FR | 5-10 | 184 | |
| 1 | Alterraun Verner | CB | SR | 5-11 | 180 | |
| 2 | Brandon Sermons | DB | FR | 5-11 | 183 | |
| 2 | Milton Knox | RB | FR | 5-8 | 202 | |
| 3 | Kevin Craft | QB | SR | 6-4 | 211 | |
| 3 | Rahim Moore | FS | SO | 6-1 | 197 | |
| 4 | Stan McKay | DB | FR | 6-1 | 188 | |
| 4 | Terrence Austin | WR | SR | 5-11 | 173 | |
| 6 | Tony Dye | SS | SO | 5-11 | 199 | |
| 6 | Antwon Moutra | WR | SO | 6-2 | 188 | |
| 7 | Morrell Presley | TE | FR | 6-4 | 219 | |
| 7 | Courtney Viney | CB | SO | 5-8 | 160 | |
| 8 | Clayton Tunney | QB | SO | 6-4 | 210 | |
| 9 | Donovan Carter | LB | FR | 6-1 | 255 | |
| 10 | Akeem Ayers | LB | SO | 6-4 | 255 | |
| 10 | Gavin Ketchum | WR | SR | 6-5 | 211 | |
| 11 | Ricky Marvray | WR | FR | 5-11 | 187 | |
| 11 | Sean Westgate | S | SO | 5-11 | 210 | |
| 11 | Osaar Rasshan | QB | SR | 6-4 | 227 | |
| 12 | Richard Brehaut | QB | FR | 6-2 | 225 | |
| 14 | Kevin Prince | QB | FR | 6-2 | 219 | |
| 15 | Alex Mascarenas | DB | FR | 5-10 | 176 | |
| 15 | Ryan Moya | TE | SR | 6-3 | 243 | |
| 17 | Ted Landers | QB | FR | 6-5 | 186 | |
| 17 | Chinonso Anyanwu | DE | SR | 6-4 | 224 | |
| 18 | Todd Golper | LB | FR | 6-0 | 222 | |
| 18 | Nick Crissman | QB | FR | 6-3 | 207 | |
| 18 | Jeff Locke | PK/P | FR | 6-1 | 204 | |
| 19 | Dalton Hilliard | ATH | FR | 6-0 | 194 | |
| 20 | Glenn Love | SS | FR | 6-4 | 210 | |
| 21 | Craig Sheppard | TB | SR | 6-0 | 205 | |
| 21 | Aaron Hester | CB | FR | 6-1 | 203 | |
| 22 | Sheldon Price | DB | FR | 6-2 | 163 | |
| 23 | Marlon Pollard | DB | FR | 6-0 | 158 | |
| 23 | Johnathan Franklin | TB | FR | 5-10 | 200 | |
| 24 | Jeff Dickmann | CB | FR | 5-9 | 182 | |
| 24 | Christian Ramirez | TB | JR | 6-2 | 222 | |
| 25 | Damien Thigpen | RB | FR | 5-8 | 170 | |
| 25 | Kai Forbath | PK | JR | 6-0 | 192 | |
| 26 | Charles Soon | WR | FR | 5-10 | 165 | |
| 26 | Andrew Abbott | CB | FR | 5-10 | 176 | |
| 27 | Aaron Ware | FS | SR | 6-0 | 202 | |
| 28 | Taniela Maka | LB | FR | 6-1 | 226 | |
| 29 | E.J. Turner | ATH | FR | 5-9 | 170 | |
| 30 | Demetrius Papadakis | RB | FR | 6-2 | 200 | |
| 31 | Garrett Rubio | SS | JR | 5-10 | 193 | |
| 31 | Trevor Theriot | FB | SR | 6-0 | 235 | |
| 33 | Robert Paton | S | FR | 6-0 | 180 | |
| 33 | Derrick Coleman | TB | SO | 6-0 | 235 | |
| 35 | Andy Magee | FB | FR | 6-1 | 215 | |
| 35 | Lowell Rose | CB | FR | 6-0 | 186 | |
| 36 | Jayson Allmond | FB | FR | 6-0 | 266 | |
| 37 | Lucas Barbosa | LB | SO | 6-0 | 233 | |
| 39 | Danny Rees | P | JR | 6-3 | 190 | |
| 40 | Patrick Jarin | LB | FR | 5-11 | 223 | |
| 41 | Mike Schmitt | LB | JR | 6-1 | 227 | |
| 42 | Patrick Larimore | LB | FR | 6-3 | 247 | |
| 42 | Chane Moline | FB | SR | 6-1 | 247 | |
| 43 | Steve Sloan | LB | SO | 6-4 | 231 | |
| 44 | David Skara | K/P | FR | 6-0 | 205 | |
| 44 | Nate Chandler | TE | SO | 6-5 | 270 | |
| 44 | Ian Davis | DE | FR | 6-5 | 226 | |
| 45 | Alek Cusick | LB | FR | 6-2 | 216 | |
| 45 | Tobi Umodu | FB | JR | 5-11 | 236 | |
| 46 | Frank Guzman | LB | JR | 6-1 | 224 | |
| 47 | Max Ratkovich | ATH | FR | 6-3 | 190 | |
| 47 | Ryan Medina | LB | FR | 6-3 | 234 | |
| 48 | Jared Koster | LB | FR | 6-1 | 217 | |
| 48 | Kevin McDermott | TE/LS | FR | 6-3 | 241 | |
| 49 | Eric Chalifour | K | FR | 6-0 | 182 | |
| 50 | Robert Franco | LB | FR | 6-0 | 217 | |
| 51 | Reggie Carter | LB | SR | 6-1 | 240 | |
| 51 | Kai Maiava | C | SO | 6-1 | 309 | |
| 52 | Christian Yount | LS | JR | 6-1 | 238 | |
| 52 | Jess Ward | DT | SR | 6-4 | 296 | |
| 53 | David Allen | LB | FR | 6-2 | 200 | |
| 54 | Kyle Bosworth | LB | SR | 6-1 | 236 | |
| 55 | Korey Bosworth | DE | SR | 6-1 | 244 | |
| 56 | Xavier Su'a-Filo | OL | FR | 6-4 | 310 | |
| 56 | Datone Jones | DE | SO | 6-4 | 267 | |
| 57 | Jake Dean | C | JR | 6-4 | 303 | |
| 58 | Isaiah Bowens | LB | FR | 6-1 | 232 | |
| 59 | Keenan Graham | DE | FR | 6-2 | 228 | |
| 60 | Jeff Baca | OG | SO | 6-4 | 305 | |
| 61 | Andy Keane | DT | JR | 6-2 | 301 | |
| 62 | Eddie Williams | OL | JR | 6-1 | 331 | |
| 64 | Greg Capella | OL | FR | 6-4 | 312 | |
| 65 | Mike Harris | OT | SO | 6-5 | 326 | |
| 66 | Ryan Taylor | OG/C | JR | 6-3 | 295 | |
| 68 | Nik Abele | OL | FR | 6-7 | 275 | |
| 69 | Brandon Bennett | OT | JR | 6-4 | 327 | |
| 70 | Connor Bradford | OL | FR | 6-5 | 284 | |
| 72 | Sean Sheller | OT | JR | 6-5 | 294 | |
| 73 | Micah Kia | OG | SR | 6-5 | 313 | |
| 74 | Stanley Hasiak | OL | FR | 6-5 | 318 | |
| 75 | Nick Ekbatani | OG | SR | 6-5 | 306 | |
| 76 | Austin Hill | OT | FR | 6-5 | 283 | |
| 77 | Darius Savage | OG | JR | 6-4 | 339 | |
| 78 | Brett Downey | OT | FR | 6-7 | 290 | |
| 81 | Glenn Rauscher | TE | SO | 6-3 | 224 | |
| 82 | Taylor Embree | WR | SO | 6-3 | 208 | |
| 83 | Nelson Rosario | WR | SO | 6-5 | 211 | |
| 85 | Jerry Johnson | WR | FR | 6-4 | 204 | |
| 85 | David Carter | DT | JR | 6-5 | 261 | |
| 86 | Logan Paulsen | TE | SR | 6-5 | 264 | |
| 87 | Cory Harkey | TE | SO | 6-5 | 254 | |
| 88 | Jerry Rice | WR | FR | 5-11 | 175 | |
| 90 | Jerzy Siewierski | DT | SR | 6-2 | 296 | |
| 91 | Reginald Stokes | DE | JR | 6-3 | 266 | |
| 92 | Brian Price | DT | JR | 6-2 | 300 | |
| 93 | Madison Poole | K | FR | 6-1 | 210 | |
| 94 | Justin Mann | DT | SO | 6-3 | 275 | |
| 95 | Ryan Shott | DT | FR | 6-4 | 250 | |
| 96 | Iuta Tepa | DL | FR | 6-1 | 225 | |
| 97 | Damien Holmes | DE | FR | 6-3 | 261 | |
| 98 | Jeff Miller | TE | JR | 6-5 | 240 | |
| 99 | Andrew Yelich | TE | FR | 6-3 | 225 | |
| 99 | Justin Edison | DT | SO | 6-4 | 278 |








